         CHARACTERISTICS OF GTOPO_30 FILES
         *********************************

Filename     Long.MIN  Long.MAX   Lat.MIN   Lat.MAX   Nb. rows  Nb. cols
========     ========  ========   =======   =======   ========  ========

W180N90      -180      -140        40        90       6000      4800
W140N90      -140      -100        40        90       6000      4800
W100N90      -100       -60        40        90       6000      4800
W060N90       -60       -20        40        90       6000      4800
W020N90       -20        20        40        90       6000      4800
E020N90        20        60        40        90       6000      4800
E060N90        60       100        40        90       6000      4800
E100N90       100       140        40        90       6000      4800
E140N90       140       180        40        90       6000      4800
W180N40      -180      -140       -10        40       6000      4800
W140N40      -140      -100       -10        40       6000      4800
W100N40      -100       -60       -10        40       6000      4800
W060N40       -60       -20       -10        40       6000      4800
W020N40       -20        20       -10        40       6000      4800
E020N40        20        60       -10        40       6000      4800
E060N40        60       100       -10        40       6000      4800
E100N40       100       140       -10        40       6000      4800
E140N40       140       180       -10        40       6000      4800
W180S10      -180      -140       -60       -10       6000      4800
W140S10      -140      -100       -60       -10       6000      4800
W100S10      -100       -60       -60       -10       6000      4800
W060S10       -60       -20       -60       -10       6000      4800
W020S10       -20        20       -60       -10       6000      4800
E020S10        20        60       -60       -10       6000      4800
E060S10        60       100       -60       -10       6000      4800
E100S10       100       140       -60       -10       6000      4800
E140S10       140       180       -60       -10       6000      4800
W180S60      -180      -120       -90       -60       3600      7200
W120S60      -120       -60       -90       -60       3600      7200
W060S60       -60         0       -90       -60       3600      7200
W000S60         0        60       -90       -60       3600      7200
E060S60        60       120       -90       -60       3600      7200
E120S60       120       180       -90       -60       3600      7200
